| Número do Contrato: | 33/2026 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO-CONTINUADOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 24/08/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 24/08/2026 | Data de Término: | 24/08/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 25/08/2026 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO TED N.° 4/2026 - CGAPE FIRMADO COM A FUNAI | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.471.937,45 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.471.937,45 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 1.471.937,45 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2026 - UFRN - preto1.unila.intranet.sig1