| Número do Contrato: | 20/2026 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 02/07/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 02/07/2026 | Data de Término: | 02/07/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 03/07/2026 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | QUISIÇÃO DE GASES CRIOGÊNICOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 98.373,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 98.373,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 98.373,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2026 - UFRN - preto1.unila.intranet.sig1