| Número do Contrato: | 26/2026 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/ INSUMOS (TI) | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 23/06/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 23/06/2026 | Data de Término: | 23/06/2029 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 25/06/2026 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS - EDUCACIONAL NAMED LICENSE) | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 33.572,55 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 33.572,55 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2026 - UFRN - preto3.unila.intranet.sig3