| Número do Contrato: | 19/2026 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 29/05/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 29/05/2026 | Data de Término: | 29/05/2028 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 01/06/2026 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS (GRUPOS A, B E E) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 23.373,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 23.373,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 18.700,78 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2026 - UFRN - preto2.unila.intranet.sig2