| Número do Contrato: | 9/2026 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES/DE CONSUMO | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/03/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/03/2026 | Data de Término: | 27/03/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/03/2026 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BANCADAS DIDÁTICAS E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E ENSINO DA UNILA - ANALISADOR DE GASES | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 214.950,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 214.950,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 214.950,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2026 - UFRN - preto3.unila.intranet.sig3