| Número do Contrato: | 34/2025 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 13/10/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 13/10/2025 | Data de Término: | 13/10/2026 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 14/10/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | SERVIÇOS COMUNS DE RESTAURANTE PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA JUNTO AO CAMPUS LOCALIZADO NA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU (FPTI), | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 4.585.665,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 4.585.665,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 4.491.628,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2025 - UFRN - preto1.unila.intranet.sig1