| Número do Contrato: | 8/2025 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 06/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 06/05/2025 | Data de Término: | 06/05/2028 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 08/05/2025 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA PRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA UNILA | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 67.384,99 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 67.384,99 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2026 - UFRN - preto1.unila.intranet.sig1