| Número do Contrato: | 31/2023 - UNILA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI) | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 01/12/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/12/2023 | Data de Término: | 01/12/2024 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 04/12/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | 171318 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | ||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO DE SUPORTE E GARANTIA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE COMPONENTES, PARA EQUIPAMENTO STORAGE NETAPP, NA MODALIDADE ON-SITE | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 43.728,60 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 43.728,60 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2025 - UFRN - preto3.unila.intranet.sig3