| Número do Contrato: | 26/2023 - UNILA | Status: | RESCINDIDO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 11/10/2023 | Data da Rescisão: | 08/01/2024 | ||||||||||||||||
| Data de Início: | 30/10/2023 | Data de Término: | 08/01/2024 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 70 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 16/10/2023 | Duração: | 2 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DO EDIFÍCIO MULTIÚSO DA UNILA - BLOCO DE AULAS 1 | ||||||||||||||||||
| Justificativa da Recisão: |
A presente extinção administrativa unilateral tem por motivação o descumprimento das obrigações contratuais contidas no item 1.2 do termo de referência, anexo ao aviso de dispensa eletrônica 19/2023, pois inexecutou totalmente as obrigações contratuais, visto que sequer iniciou a execução do objeto contratual.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I. Data de Rescisão: 13/08/2024 |
||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 74.800,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 74.800,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 74.800,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2025 - UFRN - preto3.unila.intranet.sig3