| Número do Contrato: | 16/2023 - UNILA | Status: | FINALIZADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 04/08/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 07/08/2023 | Data de Término: | 07/08/2024 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 07/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | Apoio as atividades acadêmicas | ||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO Nº 110/2022, ENTRE UNILA E FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO DE MANANCIAIS: CASO DO ARROIO DOURADO / FOZDO IGUAÇU-PR | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 8.788,50 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 8.788,50 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2025 - UFRN - preto2.unila.intranet.sig2