| Número do Contrato: | 18/2019 - UNILA | Status: | FINALIZADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/11/2019 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 29/11/2019 | Data de Término: | 29/11/2020 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 29/11/2019 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MÓDULOS EXTERNOS DE BATERIAS, BATERIAS E CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 10.990,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 10.990,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 10.010,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2025 - UFRN - preto3.unila.intranet.sig3